松江市東出雲町の利便性が高く生活しやすい土地に、新たな住宅タウン「グリーンテラス東出雲」が誕生しました。

PRICE

価格表

グリーンテラス東出雲の価格表です。

物件

(有効面積)

(有効面積)

坪単価

(円)

販売価格

(円)
1 202.77 61.33 170,000 10,426,000
2 196.78 59.52 170,000 10,118,000
3 196.89 59.55 170,000 10,123,000
5 187.65 56.76 170,000 9,649,000
6 212.97 64.42 170,000 10,951,000
7 197.54 59.75 170,000 10,157,000
8 189.36 57.28 170,000 9,737,000
9 181.19 54.80 170,000 9,316,000
10 178.71 54.05 170,000 9,188,000
11 288.67 87.32 137,000 12,000,000
12 216.75 65.56 165,000 10,817,000
13 225.83 68.31 165,000 11,271,000
14 176.09 53.26 170,000 9,054,000
15 191.53 57.93 170,000 9,848,000
16 215.89 65.30 165,000 10,774,000
17 237.69 71.90 150,000 10,785,000
18 212.07 64.15 155,000 9,943,000
19 223.47 67.59 155,000 10,476,000
20 179.25 54.22 170,000 9,217,000
21 179.25 54.22 170,000 9,217,000
22 176.56 53.40 165,000 8,811,000
23 201.61 60.98 170,000 10,366,000
24 190.77 57.70 170,000 9,809,000
25 196.50 59.44 170,000 10,104,000
26 197.11 59.62 170,000 10,135,000
28 214.42 64.86 170,000 11,026,000
29 237.05 71.70 150,000 10,755,000
arrow_upward